OEM nga Gipahaom nga Kable
Tipo sa Kable
LST 60003602C 2*(3*150)+1*70+2*(3*16+3*4.0)+28*2.5P GIPASIYA
Teknikal nga Petsa
Pagtukod sa Kable | ||||||||
Bahin | 2*(3*150) | 1*70 | 3*16 | 3*4.0 | 28*2.5 | |||
Konduktor | Materyal | Gi-anneal nga tumbaga nga walay oksiheno | ||||||
Istruktura | 1192/0.4±0.004 | 1426/0.25±0.004 | 564/0.19±0.004 | 141/0.19±0.004 | 84/0.19±0.004 | |||
Strand OD. | 17.0 | 12.0 | 5.6 | 2.6 | 2.02 | |||
Insulasyon | Materyal | Nitrile nga sinagol nga insulating material | Nitrile nga sinagol nga insulating material | Nitrile nga sinagol nga insulating material | Nitrile nga sinagol nga insulating material | mga fluoroplastik | ||
Gibag-on (mm) | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.35 | |||
pinakanipis nga min | 1.34 | 0.98 | 0.92 | 0.53 | 0.25 | |||
OD (mm) | 20.2±0.6 | 14.4±0.5 | 8.2±0.5 | 4.0±0.2 | 2.7±0.1 | |||
Kolor | Pula, Dilaw, Berde 1-2 | Dilaw/Berde | Itom 1~6 | Itom 1~6 | Itom 1~28 | |||
Mga Kinaiya sa Elektrisidad
Max.Conductor DC Resistance sa 20℃(Ω/KM):
150mm²:0.129
70mm²:0.272 16mm²:1.21
4.0mm²:4.95
2.5mm²:7.98
Minimum nga Insulasyon DC Resistance sa 70℃(MΩ/KM):0.012 MΩ/KM
Radius sa Pagliko ug Sakop sa Temperatura
Naayo nga Pag-instalar:6 * gawas nga diametro sa kable
Pag-instalar sa Mobile:10 * gawas nga diametro sa kable
Naayo nga Pag-instalar:– 40 ℃ ~ 120 ℃
Pag-instalar sa Mobile:– 30 ℃ ~ 70 ℃
Isip usa ka tiggama nga adunay daghang kasinatian, hatagan ka namo sa labing kaayo nga tambag sa disenyo ug produksiyon sa kable, palihug kontaka kami karon!
deskripsyon2









