Cable Yakagadzirwa neOEM
Rudzi rweTambo
LST 60003602C 2*(3*150)+1*70+2*(3*16+3*4.0)+28*2.5P YAKAGADZIRISWA
Zuva rehunyanzvi
Kuvaka Cable | ||||||||
Chikamu | 2*(3*150) | 1*70 | 3*16 | 3*4.0 | 28*2.5 | |||
Mutyairi | Zvinhu | Annealed Oxygen isina mhangura | ||||||
Maumbirwo | 1192/0.4±0.004 | 1426/0.25±0.004 | 564/0.19±0.004 | 141/0.19±0.004 | 84/0.19±0.004 | |||
Strand OD. (Or: OD yesimbi.) | 17.0 | 12.0 | 5.6 | 2.6 | 2.02 | |||
Kudzivirira kupisa | Zvinhu | Zvinhu zvakasanganiswa zvekudzivirira kuputira zveNitrile | Zvinhu zvakasanganiswa zvekudzivirira kuputira zveNitrile | Zvinhu zvakasanganiswa zvekudzivirira kuputira zveNitrile | Zvinhu zvakasanganiswa zvekudzivirira kuputira zveNitrile | fluoroplastics | ||
Ukobvu (mm) | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.35 | |||
miniti yakatetepa | 1.34 | 0.98 | 0.92 | 0.53 | 0.25 | |||
OD (mm) | 20.2±0.6 | 14.4±0.5 | 8.2±0.5 | 4.0±0.2 | 2.7±0.1 | |||
Ruvara | Dzvuku, Yero, Girini 1-2 | Yero/Girini | Nhema 1~6 | Nhema 1~6 | Nhema1~28 | |||
Hunhu hweMagetsi
Kuramba kweMax.Conductor DC pa20℃(Ω/KM):
150mm²: 0.129
70mm²:0.272 16mm²:1.21
4.0mm²: 4.95
2.5mm²: 7.98
Kudzivirira kweDhigirii reInsulation DC pa70℃ (MΩ/KM):0.012 MΩ/KM
Radius Yakakombama & Range yeTembiricha
Kuiswa Kwakagadziriswa:6 * dhayamita yekunze yetambo
Kuisa Nharembozha:10 * dhayamita yekunze yetambo
Kuiswa Kwakagadziriswa:– 40 ℃ ~ 120℃
Kuisa Nharembozha:– 30 ℃ ~ 70 ℃
Semugadziri ane ruzivo rwakakura, tichakupa mazano akanakisa ekugadzira nekugadzira tambo, ndapota taura nesu izvozvi!
tsananguro2









