Okùn Aṣa OEM
Irú okùn
LST 60003602C 2*(3*150)+1*70+2*(3*16+3*4.0)+28*2.5P A ṢE ÀṢẸ
Ọjọ Imọ-ẹrọ
Ìkọ́lé Okùn | ||||||||
Apá kan | 2*(3*150) | 1 * 70 | 3 * 16 | 3*4.0 | 28*2.5 | |||
Olùdarí | Ohun èlò | Ejò tí a fi atẹ́gùn ṣe tí kò ní atẹ́gùn | ||||||
Ìṣètò | 1192/0.4±0.004 | 1426/0.25±0.004 | 564/0.19±0.004 | 141/0.19±0.004 | 84/0.19±0.004 | |||
Okùn OD. | 17.0 | 12.0 | 5.6 | 2.6 | 2.02 | |||
Ìdábòbò | Ohun èlò | Ohun èlò ìdábòbò adalu nitrile | Ohun èlò ìdábòbò adalu nitrile | Ohun èlò ìdábòbò adalu nitrile | Ohun èlò ìdábòbò adalu nitrile | àwọn ohun èlò fluoroplastics | ||
Sisanra (mm) | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.35 | |||
iṣẹju tinrin julọ | 1.34 | 0.98 | 0.92 | 0.53 | 0.25 | |||
OD (mm) | 20.2±0.6 | 14.4±0.5 | 8.2±0.5 | 4.0±0.2 | 2.7±0.1 | |||
Àwọ̀ | Pupa, Yẹ́fẹ́lì, Àwọ̀ Ewé 1-2 | Àwọ̀ Yẹ́lò/Àwọ̀ Ewé | Dúdú 1~6 | Dúdú 1~6 | Dúdú1~28 | |||
Àwọn Àbùdá Ìmọ́lẹ̀ Ẹ̀rọ
Agbara DC Adarí Tó Pọ̀ Jùlọ ní 20℃(Ω/KM):
150mm²:0.129
70mm²:0.272 16mm²:1.21
4.0mm²:4.95
2.5mm²:7.98
Ìdènà DC tó kéré jùlọ ní 70℃(MΩ/KM):0.012 MΩ/KM
Rídíọ̀sì títẹ̀ àti ìwọ̀n otútù
Fifi sori ẹrọ ti o wa titi:6 * opin ita okun waya
Fifi sori ẹrọ alagbeka:10 * opin ita okun waya
Fifi sori ẹrọ ti o wa titi:– 40 ℃ ~ 120 ℃
Fifi sori ẹrọ alagbeka:– 30 ℃ ~ 70 ℃
Gẹ́gẹ́ bí olùpèsè pẹ̀lú ìrírí tó dára, a ó fún ọ ní ìmọ̀ràn tó dára jùlọ lórí ṣíṣe àgbékalẹ̀ àti ṣíṣe okùn waya, jọ̀wọ́ kàn sí wa nísinsìnyí!
apejuwe2









