Kebul na Musamman na OEM
Nau'in Kebul
LST 60003602C 2*(3*150)+1*70+2*(3*16+3*4.0)+28*2.5P AN KEƁANCE SHI
Kwanan Wata na Fasaha
Gina Kebul | ||||||||
Sashe | 2*(3*150) | 1 * 70 | 3*16 | 3*4.0 | 28*2.5 | |||
Mai jagoranci | Kayan Aiki | An rufe jan ƙarfe mara iskar oxygen | ||||||
Tsarin gini | 1192/0.4±0.004 | 1426/0.25±0.004 | 564/0.19±0.004 | 141/0.19±0.004 | 84/0.19±0.004 | |||
Siffar OD. | 17.0 | 12.0 | 5.6 | 2.6 | 2.02 | |||
Rufewa | Kayan Aiki | Kayan haɗakar nitrile | Kayan haɗakar nitrile | Kayan haɗakar nitrile | Kayan haɗakar nitrile | fluoroplastics | ||
Kauri (mm) | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.35 | |||
mafi siriri minti | 1.34 | 0.98 | 0.92 | 0.53 | 0.25 | |||
OD (mm) | 20.2±0.6 | 14.4±0.5 | 8.2±0.5 | 4.0±0.2 | 2.7±0.1 | |||
Launi | Ja, Rawaya, Kore 1-2 | Rawaya/Kore | Baƙi 1~6 | Baƙi 1~6 | Baƙi1~28 | |||
Halayen Wutar Lantarki
Matsakaicin Juriyar DC a 20℃(Ω/KM):
150mm²:0.129
70mm²:0.272 16mm²:1.21
4.0mm²:4.95
2.5mm²:7.98
Juriyar Rufi ta DC a 70℃(MΩ/KM):0.012 MΩ/KM
Lanƙwasa Radius da Yanayin Zazzabi
Shigarwa Mai Gyara:6 * diamita na waje na kebul
Shigarwa ta Wayar Salula:10 * diamita na waje na kebul
Shigarwa Mai Gyara:– 40 ℃ ~ 120 ℃
Shigarwa ta Wayar Salula:– 30 ℃ ~ 70 ℃
A matsayinmu na masana'anta mai ƙwarewa mai zurfi, za mu ba ku shawara mafi kyau kan ƙirar kebul da samarwa, don Allah ku tuntube mu yanzu!
bayanin2









