Uaea Fa'apitoa a le OEM
Ituaiga Uaea
LST 60003602C 2*(3*150)+1*70+2*(3*16+3*4.0)+28*2.5P FA'APITOA
Aso Fa'apitoa
Fausiaina o Uaea | ||||||||
Vaega | 2*(3*150) | 1*70 | 3*16 | 3*4.0 | 28*2.5 | |||
Fa'auluuluga | Meafaitino | Apameme e leai se okesene ua fa'a'aisa | ||||||
Fausaga | 1192/0.4±0.004 | 1426/0.25±0.004 | 564/0.19±0.004 | 141/0.19±0.004 | 84/0.19±0.004 | |||
Strand OD. | 17.0 | 12.0 | 5.6 | 2.6 | 2.02 | |||
Fa'amamago | Meafaitino | Mea fa'afefiloi fa'amamago Nitrile | Mea fa'afefiloi fa'amamago Nitrile | Mea fa'afefiloi fa'amamago Nitrile | Mea fa'afefiloi fa'amamago Nitrile | palasitika fluoro | ||
Mafiafia (mm) | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.35 | |||
aupito manifinifi | 1.34 | 0.98 | 0.92 | 0.53 | 0.25 | |||
OD (mm) | 20.2±0.6 | 14.4±0.5 | 8.2±0.5 | 4.0±0.2 | 2.7±0.1 | |||
Lanu | Mumu, Samasama, Lanumeamata 1-2 | Samasama/Lanumeamata | Uliuli 1~6 | Uliuli 1~6 | Uliuli1~28 | |||
Uiga Fa'aeletise
Tete'e Maualuga o le Aveta'avale DC i le 20 ℃ (Ω/KM):
150mm²:0.129
70mm²:0.272 16mm²:1.21
4.0mm²:4.95
2.5mm²:7.98
Tete'e Fa'amama Maualalo DC i le 70 ℃ (MΩ/KM):0.012 MΩ/KM
Fa'asologa o le Pi'o ma le Vevela
Fa'apipi'iina Fa'amautu:6 * uaea lautele i fafo
Fa'apipi'iina o le Telefonipoto:10 * lautele i fafo o le uaea
Fa'apipi'iina Fa'amautu:– 40 ℃ ~ 120 ℃
Fa'apipi'iina o le Telefonipoto:– 30 ℃ ~ 70 ℃
I le avea ai ma se gaosi oloa e tele lona poto masani, matou te avatu ia te oe le fautuaga sili ona lelei i le mamanuina ma le gaosia o uaea, fa'amolemole fa'afeso'ota'i matou nei!
fa'amatalaga2









