Ikhebula elenziwe ngokwezifiso le-OEM
Uhlobo lwekhebula
I-LST 60003602C 2*(3*150)+1*70+2*(3*16+3*4.0)+28*2.5P ESETSHENZISWE NGOKUQONDILE
Usuku Lobuchwepheshe
Ukwakhiwa Kwekhebula | ||||||||
Ingxenye | 2*(3*150) | 1*70 | 3*16 | 3*4.0 | 28*2.5 | |||
Umqhubi | Izinto | Ithusi elingenayo i-oxygen elihlanganisiwe | ||||||
Isakhiwo | 1192/0.4±0.004 | 1426/0.25±0.004 | 564/0.19±0.004 | 141/0.19±0.004 | 84/0.19±0.004 | |||
I-Strand OD. | 17.0 | 12.0 | 5.6 | 2.6 | 2.02 | |||
Ukuvikela | Izinto | Izinto zokuvikela ezihlanganisiwe ze-Nitrile | Izinto zokuvikela ezihlanganisiwe ze-Nitrile | Izinto zokuvikela ezihlanganisiwe ze-Nitrile | Izinto zokuvikela ezihlanganisiwe ze-Nitrile | ama-fluoroplastic | ||
Ubukhulu (mm) | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.35 | |||
umzuzu omncane kakhulu | 1.34 | 0.98 | 0.92 | 0.53 | 0.25 | |||
I-OD (mm) | 20.2±0.6 | 14.4±0.5 | 8.2±0.5 | 4.0±0.2 | 2.7±0.1 | |||
Umbala | Obomvu, Ophuzi, Oluhlaza okwesibhakabhaka 1-2 | Ophuzi/Oluhlaza okotshani | Okumnyama 1~6 | Okumnyama 1~6 | Okumnyama1~28 | |||
Izici Zikagesi
Ukumelana kwe-DC ye-Max.Conductor ku-20℃(Ω/KM):
150mm²: 0.129
70mm²:0.272 16mm²:1.21
4.0mm²:4.95
2.5mm²: 7.98
Ukumelana kwe-DC encane yokuvimbela ukushisa ku-70℃ (MΩ/KM):0.012 MΩ/KM
Irediyasi Egobayo kanye Nobubanzi Bokushisa
Ukufakwa Okulungisiwe:ububanzi bangaphandle bekhebula obuyi-6 *
Ukufakwa Kweselula:ububanzi bangaphandle bekhebula elingu-10 *
Ukufakwa Okulungisiwe:– 40 ℃ ~ 120℃
Ukufakwa Kweselula:– 30 ℃ ~ 70 ℃
Njengomkhiqizi onolwazi oluningi, sizokunikeza iseluleko esingcono kakhulu mayelana nokuklama nokukhiqiza ikhebula, sicela uxhumane nathi manje!
incazelo2









