OEM Kev Cai Cable
Hom Cable
LST 60003602C 2*(3*150)+1*70+2*(3*16+3*4.0)+28*2.5P UA KOM TIAV
Hnub Tim Kev Txawj
Kev Tsim Kho Cable | ||||||||
Ib feem | 2 * (3 * 150) | 1 * 70 | 3 * 16 | 3 * 4.0 | 28 * 2.5 | |||
Tus Neeg Coj | Khoom siv | Annealed Oxygen dawb tooj liab | ||||||
Qauv | 1192/0.4±0.004 | 1426/0.25±0.004 | 564/0.19±0.004 | 141/0.19±0.004 | 84/0.19±0.004 | |||
Txoj hlua OD. | 17.0 | 12.0 | 5.6 | 2.6 | 2.02 | |||
Kev rwb thaiv tsev | Khoom siv | Cov khoom siv rwb thaiv tsev Nitrile sib xyaw | Cov khoom siv rwb thaiv tsev Nitrile sib xyaw | Cov khoom siv rwb thaiv tsev Nitrile sib xyaw | Cov khoom siv rwb thaiv tsev Nitrile sib xyaw | cov tshuaj fluoroplastics | ||
Tuab (hli) | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.35 | |||
qhov nyias tshaj plaws | 1.34 | 0.98 | 0.92 | 0.53 | 0.25 | |||
OD (hli) | 20.2 ± 0.6 | 14.4 ± 0.5 | 8.2 ± 0.5 | 4.0 ± 0.2 | 2.7 ± 0.1 | |||
Xim | Liab, Daj, Ntsuab 1-2 | Daj/Ntsuab | Dub 1 ~ 6 | Dub 1 ~ 6 | Dub1 ~ 28 | |||
Cov yam ntxwv hluav taws xob
Max.Conductor DC Tsis kam ntawm 20 ℃ (Ω / KM):
150mm²: 0.129
70mm²: 0.272 16mm²: 1.21
4.0mm²: 4.95
2.5mm²: 7.98
Min.Insulation DC Resistance ntawm 70 ℃ (MΩ / KM):0.012 MΩ/KM
Qhov Radius ntawm Qhov Khoov thiab Qhov Kub
Kev Txhim Kho Ruaj Kho:6 * cable sab nraud txoj kab uas hla
Kev Teeb Tsa Txawb:10 * cable sab nraud txoj kab uas hla
Kev Txhim Kho Ruaj Kho:– 40 ℃ ~ 120 ℃
Kev Teeb Tsa Txawb:– 30 ℃ ~ 70 ℃
Ua ib lub chaw tsim khoom nrog kev nplua nuj kev paub dhau los, peb yuav muab cov lus qhia zoo tshaj plaws rau koj txog kev tsim thiab tsim cov cable, thov hu rau peb tam sim no!
piav qhia2









