Cable e Ikhethileng ea OEM
Mofuta oa Cable
LST 60003602C 2*(3*150)+1*70+2*(3*16+3*4.0)+28*2.5P E FETILENG FETA
Letsatsi la Tekheniki
Kaho ea Likheibole | ||||||||
Karolo | 2*(3*150) | 1*70 | 3*16 | 3*4.0 | 28*2.5 | |||
Motsamaisi | Thepa | Koporo e se nang oksijene e tšetsoeng Annealed | ||||||
Sebopeho | 1192/0.4±0.004 | 1426/0.25±0.004 | 564/0.19±0.004 | 141/0.19±0.004 | 84/0.19±0.004 | |||
OD ea Strand. | 17.0 | 12.0 | 5.6 | 2.6 | 2.02 | |||
Ho kenya mocheso | Thepa | Nitrile e tsoakiloeng e sireletsang mocheso | Nitrile e tsoakiloeng e sireletsang mocheso | Nitrile e tsoakiloeng e sireletsang mocheso | Nitrile e tsoakiloeng e sireletsang mocheso | li-fluoroplastics | ||
Botenya (mm) | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.35 | |||
motsotso o mosesaane ka ho fetisisa | 1.34 | 0.98 | 0.92 | 0.53 | 0.25 | |||
OD (mm) | 20.2±0.6 | 14.4±0.5 | 8.2±0.5 | 4.0±0.2 | 2.7±0.1 | |||
'Mala | Bofubelu, Bosehla, Botala 1-2 | Bosehla/Botala | Ntsho 1~6 | Ntsho 1~6 | Ntšo1~28 | |||
Litšobotsi tsa Motlakase
Khanyetso ea DC ea Max.Conductor ho 20℃ (Ω/KM):
150mm²: 0.129
70mm²:0.272 16mm²:1.21
4.0mm²: 4.95
2.5mm²: 7.98
Khanyetso ea Min.Insulation DC ho 70℃(MΩ/KM):0.012 MΩ/KM
Radius e kobehang le Mefuta ea Mocheso
Ho kenya ho tsitsitseng:6 * bophara ba kantle ba cable
Ho kenya Selefouno:10 * bophara ba kantle ba cable
Ho kenya ho tsitsitseng:– 40 ℃ ~ 120℃
Ho kenya Selefouno:– 30 ℃ ~ 70 ℃
Jwalo ka moetsi ya nang le boiphihlelo bo bongata, re tla o fa keletso e ntle ka ho fetisisa mabapi le moralo wa dikheibole le tlhahiso, ka kopo ikopanye le rona hona jwale!
tlhaloso2









