Intambo eyenziwe ngokwezifiso ye-OEM
Uhlobo lweCable
I-LST 60003602C 2*(3*150)+1*70+2*(3*16+3*4.0)+28*2.5P EZIQHELEKILEYO
Umhla woBugcisa
Ukwakhiwa kweeCable | ||||||||
Inxalenye | 2*(3*150) | 1*70 | 3*16 | 3*4.0 | 28*2.5 | |||
Umqhubi | Izinto eziphathekayo | I-Annealed Oxygen free copper | ||||||
Ulwakhiwo | 1192/0.4±0.004 | 1426/0.25±0.004 | 564/0.19±0.004 | 141/0.19±0.004 | 84/0.19±0.004 | |||
I-OD yeStrand. | 17.0 | 12.0 | 5.6 | 2.6 | 2.02 | |||
Ukuvala ubushushu | Izinto eziphathekayo | Izinto zokukhusela ezixutyiweyo zeNitrile | Izinto zokukhusela ezixutyiweyo zeNitrile | Izinto zokukhusela ezixutyiweyo zeNitrile | Izinto zokukhusela ezixutyiweyo zeNitrile | ii-fluoroplastics | ||
Ubukhulu (mm) | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.35 | |||
umzuzu omncinci kakhulu | 1.34 | 0.98 | 0.92 | 0.53 | 0.25 | |||
OD (mm) | 20.2±0.6 | 14.4±0.5 | 8.2±0.5 | 4.0±0.2 | 2.7±0.1 | |||
Umbala | Bomvu, Mthubi, Luhlaza 1-2 | Mthubi/Luhlaza | Mnyama 1~6 | Mnyama 1~6 | Mnyama1~28 | |||
Iimpawu zoMbane
Ukumelana kwe-DC ye-Max.Conductor kwi-20℃ (Ω/KM):
150mm²: 0.129
70mm²:0.272 16mm²:1.21
4.0mm²:4.95
2.5mm²: 7.98
Ukumelana kwe-DC encinci yokufakwa kwe-insulation kwi-70℃ (MΩ/KM):0.012 MΩ/KM
Irediyasi egobayo kunye noLuhlu lobushushu
Ufakelo Oluzinzileyo:Ububanzi bangaphandle bentambo ye-6 *
Ufakelo lweSelfowuni:Ububanzi bangaphandle bentambo ye-10 *
Ufakelo Oluzinzileyo:– 40 ℃ ~ 120℃
Ufakelo lweSelfowuni:– 30 ℃ ~ 70 ℃
Njengomvelisi onamava amaninzi, siza kukunika icebiso elihle malunga noyilo lweentambo kunye nemveliso, nceda unxibelelane nathi ngoku!
inkcazo2









