সিগন্যাল ট্রান্সমিশনের জন্য ফাইবার অপটিক লিফট কেবল
কারিগরি তারিখ
১*২৪FO একক মডেলের লিফট কেবল
অংশ | |||||||
কন্ডাক্টর | উপাদান | জি.৬৫২ডি | |||||
গঠন | ৯/১২৫ | ||||||
স্ট্র্যান্ডিং ওডি। | / | ||||||
ঢাল | / | ||||||
অন্তরণ | উপাদান | এনবিআর ভিত্তিক বিশেষ রাবার যৌগ | |||||
বেধ (মিমি) | ০.৮ | ||||||
সর্বনিম্ন বেধ (মিমি) | ০.৫৮ | ||||||
বাইরের ব্যাস (মিমি) | ৬.৫±০.২ | ||||||
রঙ | কালো | ||||||
ঢাল | / | ||||||
ক্যাবলিং | ভর্তি | / | |||||
ঢালের ধরণ (মোড়ানো) | / | ||||||
ভিতরের জ্যাকেট | উপাদান | / | |||||
রঙ | / | ||||||
বাইরের ব্যাস (মিমি) | / | ||||||
পুনর্গঠন | ইস্পাতের দড়ি | Φ১.৬ মিমি*২ পিসি | |||||
বাইরের জ্যাকেট | উপাদান | তবুও | |||||
রঙ | কালো | ||||||
বেধ (মিমি) | ১.২ | ||||||
সর্বনিম্ন বেধ (মিমি) | ০.৯২ | ||||||
বাইরের ব্যাস (মিমি) | ১৬.২*৯.০±১.০ | ||||||
ভৌত সম্পত্তি
ওজন প্রতি মিটার (কেজি/মিটার) | ০.২১৩ | |
নামমাত্র OD(মিমি) | ১৬.২ x ৯.০ | |
নমন ব্যাসার্ধ (মিমি) | নমনীয়: ১০ x তারের পুরুত্ব স্থির: ৫ x তারের পুরুত্ব | |
কাজের তাপমাত্রা (℃) | ৮০ | |
কর্মশক্তি (N) | ২০০০ | |
সর্বোচ্চ ভ্রমণ গতি মি/সেকেন্ড | ৬.৫ | |
কেবল আবহাওয়া-প্রতিরোধ
সিগন্যাল ট্রান্সমিশন হিসাবে চলমান অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ইস্পাত তারের দড়ি স্যুট সহ ফ্ল্যাট লিফট কেবল, এটি নমনীয়, পরিধান প্রতিরোধ ক্ষমতা, ঠান্ডা প্রতিরোধ ক্ষমতা, তেল প্রতিরোধ ক্ষমতা, অ্যাসিড এবং ক্ষার প্রতিরোধ ক্ষমতা, UV-প্রতিরোধ ক্ষমতা ইত্যাদি।
বর্ণনা২









