Taura ararewa muka whatu mō te tuku tohu
Te Rā Hangarau
1*24FO taura ararewa tauira kotahi
Wāhanga | |||||||
Kaiārahi | Rauemi | G.652D | |||||
Hanganga | 9/125 | ||||||
Te taunga o te OD. | / | ||||||
Parepare | / | ||||||
Te whakamarumaru | Rauemi | He matū rapa motuhake kei runga i te NBR | |||||
Matotoru (mm) | 0.8 | ||||||
Matotoru iti rawa (mm) | 0.58 | ||||||
Diameter o waho (mm) | 6.5±0.2 | ||||||
Tae | Pango | ||||||
Parepare | / | ||||||
Te taura | Whakakī | / | |||||
Momo parepare (tākai) | / | ||||||
Koti o roto | Rauemi | / | |||||
Tae | / | ||||||
Diameter o waho (mm) | / | ||||||
Te whakakaha i te raima | Taura maitai | Φ1.6mm*2pcs | |||||
Koti o Waho | Rauemi | Ahakoa | |||||
Tae | Pango | ||||||
Matotoru (mm) | 1.2 | ||||||
Matotoru iti rawa (mm) | 0.92 | ||||||
Diameter o waho (mm) | 16.2*9.0±1.0 | ||||||
Āhuatanga ā-tinana
Taumaha mō ia mita(kg/m) | 0.213 | |
OD Ingoa (mm) | 16.2 x 9.0 | |
Pūtoro Piko (mm) | Whakapiko: 10 x Matotoru o te tauraKua whakaritea: 5 x Matotoru o te taura | |
Te Pāmahana Mahi(℃) | 80 | |
Te Kaha Mahi(N) | 2000 | |
tere haere mōrahi m/s | 6.5 | |
Ātete Taura ki te Huarere
He pai te taura ararewa papatahi me ngā taura waea rino mō te tono nekeneke hei tuku tohu, he ngāwari, he ātete kakahu, he ātete makariri, he ātete hinu, he ātete waikawa me te kawakore, he ātete UV, me ētahi atu.
whakaahuatanga2









