Kejbil tal-lift tal-fibra ottika għat-trażmissjoni tas-sinjali
Data Teknika
Kejbil tal-lift b'mudell wieħed ta' 1 * 24FO
Parti | |||||||
Konduttur | Materjal | G.652D | |||||
Struttura | 9/125 | ||||||
Stranding OD. | / | ||||||
Tarka | / | ||||||
Insulazzjoni | Materjal | Taħlita speċjali tal-gomma bbażata fuq NBR | |||||
Ħxuna (mm) | 0.8 | ||||||
Ħxuna minima (mm) | 0.58 | ||||||
Dijametru ta' barra (mm) | 6.5±0.2 | ||||||
Kulur | Iswed | ||||||
Tarka | / | ||||||
Kejbils | Mili | / | |||||
Tip ta' lqugħ (tgeżwir) | / | ||||||
Ġakketta ta' ġewwa | Materjal | / | |||||
Kulur | / | ||||||
Dijametru ta' barra (mm) | / | ||||||
Tisħiħ | Ħabel tal-azzar | Φ1.6mm * 2 biċċiet | |||||
Ġakketta ta' barra | Materjal | ANKE GĦALKEMM | |||||
Kulur | Iswed | ||||||
Ħxuna (mm) | 1.2 | ||||||
Ħxuna minima (mm) | 0.92 | ||||||
Dijametru ta' barra (mm) | 16.2*9.0±1.0 | ||||||
Proprjetà Fiżika
Piż għal kull metru (kg/m) | 0.213 | |
Dijametru esterno nominali (mm) | 16.2 x 9.0 | |
Raġġ tal-Liwi (mm) | Flessibilità: 10 x Ħxuna tal-kejbil Fissa: 5 x Ħxuna tal-kejbil | |
Temperatura tax-Xogħol (℃) | 80 | |
Forza tax-Xogħol (N) | 2000 | |
veloċità massima tal-ivvjaġġar m/s | 6.5 | |
Reżistenza għat-Temp tal-Kejbil
Il-kejbil ċatt tal-lift b'ħabel tal-wajers tal-azzar adattat għal applikazzjoni mobbli bħala trasmissjoni tas-sinjali, huwa flessibbli, reżistenza għall-ilbies, reżistenza għall-kesħa, reżistenza għaż-żejt, reżistenza għall-aċidu u l-alkali, reżistenza għall-UV, eċċ.
deskrizzjoni2









