Ikhebula le-fibre optic elevator lokudlulisa isignali
Usuku Lobuchwepheshe
Ikhebula le-elevator lemodeli eyodwa elingu-1*24FO
Ingxenye | |||||||
Umqhubi | Izinto | G.652D | |||||
Isakhiwo | 9/125 | ||||||
I-OD yokuma. | / | ||||||
Isihlangu | / | ||||||
Ukuvikela | Izinto | Inhlanganisela ekhethekile yerabha esekelwe ku-NBR | |||||
Ubukhulu (mm) | 0.8 | ||||||
Ubukhulu obuncane (mm) | 0.58 | ||||||
Ububanzi bangaphandle (mm) | 6.5±0.2 | ||||||
Umbala | Okumnyama | ||||||
Isihlangu | / | ||||||
Ukuxhuma izintambo | Ukugcwalisa | / | |||||
Uhlobo lokuvikela (ukusonga) | / | ||||||
Ijazi Langaphakathi | Izinto | / | |||||
Umbala | / | ||||||
Ububanzi bangaphandle (mm) | / | ||||||
Ukuvuselelwa | Intambo yensimbi | Φ1.6mm*2pcs | |||||
Ijazi Langaphandle | Izinto | NOMA KUNJALO | |||||
Umbala | Okumnyama | ||||||
Ubukhulu (mm) | 1.2 | ||||||
Ubukhulu obuncane (mm) | 0.92 | ||||||
Ububanzi bangaphandle (mm) | 16.2*9.0±1.0 | ||||||
Impahla Ebonakalayo
Isisindo ngemitha (kg/m) | 0.213 | |
I-OD Ejwayelekile (mm) | 16.2 x 9.0 | |
Irediyasi Egobayo(mm) | Ukugoba:10 x Ubukhulu bekhebulaKulungisiwe:5 x Ubukhulu bekhebula | |
Izinga Lokushisa Elisebenzayo (℃) | 80 | |
Amandla Okusebenza (N) | 2000 | |
isivinini sokuhamba esiphezulu m/s | 6.5 | |
Ukumelana Nesimo Sezulu Sekhebula
Ikhebula eliyisicaba elinezintambo zensimbi lifanela ukusetshenziswa kwentambo okuhambayo njengokudluliselwa kwesignali, liyaguquguquka, liyamelana nokuguguleka, liyamelana nokubanda, liyamelana namafutha, liyamelana ne-asidi ne-alkali, liyamelana ne-UV, njll.
incazelo2









