Tambo yekusimbisa yefiber optic yekutumira chiratidzo
Zuva rehunyanzvi
Tambo yeelevator yemhando imwe chete ye1*24FO
Chikamu | |||||||
Mutyairi | Zvinhu | G.652D | |||||
Maumbirwo | 9/125 | ||||||
OD yekusundira. | / | ||||||
Nhoo | / | ||||||
Kudzivirira kupisa | Zvinhu | Rabha yakakosha yakagadzirwa neNBR | |||||
Ukobvu (mm) | 0.8 | ||||||
Ukobvu hushoma (mm) | 0.58 | ||||||
Dhayamita yekunze (mm) | 6.5±0.2 | ||||||
Ruvara | Nhema | ||||||
Nhoo | / | ||||||
Kubata tambo | Kuzadza | / | |||||
Rudzi rwekudzivirira (kuputira) | / | ||||||
Jekete remukati | Zvinhu | / | |||||
Ruvara | / | ||||||
Dhayamita yekunze (mm) | / | ||||||
Kusimbiswa | Tambo yesimbi | Φ1.6mm*2pcs | |||||
Bhechi rekunze | Zvinhu | KUNYANGWE | |||||
Ruvara | Nhema | ||||||
Ukobvu (mm) | 1.2 | ||||||
Ukobvu hushoma (mm) | 0.92 | ||||||
Dhayamita yekunze (mm) | 16.2*9.0±1.0 | ||||||
Zvivakwa Zvinooneka
Kurema pa mita imwe neimwe (kg/m2) | 0.213 | |
OD yezita (mm) | 16.2 x 9.0 | |
Nharaunda Yakakotama(mm) | Kuchinjika:10 x Ukobvu hwetamboYakagadziriswa:5 x Ukobvu hwetambo | |
Kushanda Tembiricha (℃) | 80 | |
Vashandi (N) | 2000 | |
kumhanya kwepamusoro-soro kwekufamba m/s | 6.5 | |
Kusawirirana Nemamiriro Ekunze Emagetsi
Tambo yeelevator yakatsetseka ine waya dzesimbi inokodzera kushandiswa sechiratidzo chekutumira, inochinjika, inodzivirira kupera, inodzivirira kutonhora, inodzivirira mafuta, inodzivirira acid nealkali, inodzivirira UV, nezvimwewo.
tsananguro2









