Intambo yelifti ye-fiber optic yokuhambisa isignali
Umhla woBugcisa
Intambo yelifti yemodeli enye eyi-1*24FO
Inxalenye | |||||||
Umqhubi | Izinto eziphathekayo | G.652D | |||||
Ulwakhiwo | 9/125 | ||||||
I-OD engaqhelekanga. | / | ||||||
Isihlangu | / | ||||||
Ukuvala ubushushu | Izinto eziphathekayo | I-compound ekhethekileyo yerabha esekwe kwi-NBR | |||||
Ubukhulu (mm) | 0.8 | ||||||
Ubukhulu obuncinci (mm) | 0.58 | ||||||
Ububanzi obungaphandle (mm) | 6.5±0.2 | ||||||
Umbala | Mnyama | ||||||
Isihlangu | / | ||||||
Iintambo zekhebula | Ukuzalisa | / | |||||
Uhlobo lokukhusela (ukusonga) | / | ||||||
Ijakethi yangaphakathi | Izinto eziphathekayo | / | |||||
Umbala | / | ||||||
Ububanzi obungaphandle (mm) | / | ||||||
Ukuqinisa | Intambo yentsimbi | Φ1.6mm*2pcs | |||||
Ijakethi Yangaphandle | Izinto eziphathekayo | NANGONA | |||||
Umbala | Mnyama | ||||||
Ubukhulu (mm) | 1.2 | ||||||
Ubukhulu obuncinci (mm) | 0.92 | ||||||
Ububanzi obungaphandle (mm) | 16.2*9.0±1.0 | ||||||
Ipropati Ebonakalayo
Ubunzima ngemitha nganye (kg/m) | 0.213 | |
I-OD eqingqiweyo (mm) | 16.2 x 9.0 | |
Irediyasi egobayo(mm) | Ukuthamba: 10 x Ubukhulu bekhebulaIlungisiwe: 5 x Ubukhulu bekhebula | |
Ubushushu bokusebenza (℃) | 80 | |
Amandla okusebenza (N) | 2000 | |
isantya esiphezulu sokuhamba m/s | 6.5 | |
Ukumelana neMozulu yeCable
Intambo yelifti ethe tyaba enentambo zentsimbi ifanelekile ukusetyenziswa njengesixhobo sokuhambisa isignali, iyaguquguquka, iyamelana nokuguguleka, iyamelana nokubanda, iyamelana neoyile, iyamelana neasidi kunye nealkali, iyamelana ne-UV, njl.
inkcazo2









