Kab asansè fib optik pou transmisyon siyal
Dat teknik
1 * 24FO kab asansè yon sèl modèl
Pati | |||||||
Kondiktè | Materyèl | G.652D | |||||
Estrikti | 9/125 | ||||||
Deyò bloke. | / | ||||||
Boukliye | / | ||||||
Izolasyon | Materyèl | Konpoze kawoutchou espesyal ki baze sou NBR | |||||
Epesè (mm) | 0.8 | ||||||
Epesè minimòm (mm) | 0.58 | ||||||
Dyamèt ekstèn (mm) | 6.5±0.2 | ||||||
Koulè | Nwa | ||||||
Boukliye | / | ||||||
Kablaj | Ranpli | / | |||||
Kalite pwoteksyon (anbalaj) | / | ||||||
Jakèt enteryè | Materyèl | / | |||||
Koulè | / | ||||||
Dyamèt ekstèn (mm) | / | ||||||
Ranfòsman | Kòd asye | Φ1.6mm * 2 moso | |||||
Jakèt ekstèn | Materyèl | MENM SI | |||||
Koulè | Nwa | ||||||
Epesè (mm) | 1.2 | ||||||
Epesè minimòm (mm) | 0.92 | ||||||
Dyamèt ekstèn (mm) | 16.2 * 9.0 ± 1.0 | ||||||
Pwopriyete fizik
Pwa pa mèt (kg/m) | 0.213 | |
Nominal OD (mm) | 16.2 x 9.0 | |
Reyon koube (mm) | Fleksyon: 10 x epesè kab Fiks: 5 x epesè kab | |
Tanperati Travay (℃) | 80 | |
Fòs Travayè (N) | 2000 | |
vitès maksimòm vwayaje m/s | 6.5 | |
Rezistans Kab kont move tan
Kab asansè plat la ak fil asye kòd kostim pou aplikasyon mobil kòm transmisyon siyal, li fleksib, rezistans mete, rezistans frèt, rezistans lwil oliv, rezistans asid ak alkali, rezistans UV, elatriye.
deskripsyon2









