Insinga ya elevator ya fibre optique yo kohereza ibimenyetso
Itariki ya tekiniki
Insinga ya elevator imwe ifite 1*24FO
Igice | |||||||
Umuyobozi | Ibikoresho | G.652D | |||||
Imiterere | 9/125 | ||||||
OD yo kutagira aho ihurira. | / | ||||||
Ingabo | / | ||||||
Ubwikorezi bw'ubushyuhe | Ibikoresho | Urusenda rwihariye rwa rubber rushingiye kuri NBR | |||||
Ubunini (mm) | 0.8 | ||||||
Ubunini bw'ingufu (mm) | 0.58 | ||||||
Umurambararo wo hanze (mm) | 6.5±0.2 | ||||||
Ibara | Umukara | ||||||
Ingabo | / | ||||||
Insinga | Kuzuza | / | |||||
Ubwoko bw'igikingirizo (gupfunyika) | / | ||||||
Ikoti ry'imbere | Ibikoresho | / | |||||
Ibara | / | ||||||
Umurambararo wo hanze (mm) | / | ||||||
Kongera imbaraga | Umugozi w'icyuma | Φ1.6mm*2pcs | |||||
Ikoti ryo hanze | Ibikoresho | NUBWO | |||||
Ibara | Umukara | ||||||
Ubunini (mm) | 1.2 | ||||||
Ubunini bw'ingufu (mm) | 0.92 | ||||||
Umurambararo wo hanze (mm) | 16.2*9.0±1.0 | ||||||
Imitungo ifatika
Uburemere kuri metero (kg/m2) | 0.213 | |
OD y'izina (mm) | 16.2 x 9.0 | |
Umwanya wo kunama (mm) | Koroshya: Ubunini bwa 10 x Insinga Idahinduka: Ubunini bwa 5 x Insinga | |
Ubushyuhe bw'akazi (℃) | 80 | |
Ishami rishinzwe abakozi (N) | 2000 | |
umuvuduko ntarengwa wo gutembera m/s | 6.5 | |
Ubudahangarwa bw'ikirere ku nsinga
Insinga y'ascenseur ifite insinga z'icyuma ikoreshwa mu gutwara ibimenyetso, iranyoroha, irakomera, irakomera, irakomera, irakomera, irakomera aside na alkali, irakomera kuri UV, nibindi.
ibisobanuro2









