Kebul na lif na fiber optic don watsa sigina
Kwanan Wata na Fasaha
Kebul na lif mai samfurin 1 * 24FO guda ɗaya
Sashe | |||||||
Mai jagoranci | Kayan Aiki | G.652D | |||||
Tsarin gini | 9/125 | ||||||
Maƙallin OD. | / | ||||||
Garkuwa | / | ||||||
Rufewa | Kayan Aiki | Musamman roba mahadi bisa ga NBR | |||||
Kauri (mm) | 0.8 | ||||||
Kauri mafi ƙaranci (mm) | 0.58 | ||||||
Diamita na waje (mm) | 6.5±0.2 | ||||||
Launi | Baƙi | ||||||
Garkuwa | / | ||||||
Kebul | Cikowa | / | |||||
Nau'in kariya (naɗewa) | / | ||||||
Jakar Ciki | Kayan Aiki | / | |||||
Launi | / | ||||||
Diamita na waje (mm) | / | ||||||
Ƙarfafawa | Igiyar ƙarfe | Φ1.6mm* guda 2 | |||||
Jaket na waje | Kayan Aiki | KO DA YAKE | |||||
Launi | Baƙi | ||||||
Kauri (mm) | 1.2 | ||||||
Kauri mafi ƙaranci (mm) | 0.92 | ||||||
Diamita na waje (mm) | 16.2*9.0±1.0 | ||||||
Kadarar Jiki
Nauyi a kowace mita (kg/m) | 0.213 | |
Nau'in OD(mm) | 16.2 x 9.0 | |
Radius mai lanƙwasa (mm) | Lankwasawa: Kebul 10 KauriKafaffen: Kebul 5 Kauri | |
Zafin Aiki (℃) | 80 | |
Ƙungiyar Ma'aikata (N) | 2000 | |
matsakaicin gudun tafiya m/s | 6.5 | |
Juriyar Yanayi ta Kebul
Kebul ɗin lif mai lebur mai ɗauke da wayoyi na ƙarfe ya dace da amfani da igiya don watsa sigina, yana da sassauƙa, juriya ga lalacewa, juriya ga sanyi, juriya ga mai, juriya ga acid da alkali, juriya ga UV, da sauransu.
bayanin2









