Funis elevatoris fibrae opticae ad transmissionem signorum
Dies Technicus
Funis elevatoris unius exemplaris 1*24FO
Pars | |||||||
Conductor | Materia | G.652D | |||||
Structura | 9/125 | ||||||
Defectio externa. | / | ||||||
Scutum | / | ||||||
Insulatio | Materia | Mixtura specialis gummi ex NBR condita | |||||
Crassitudo (mm) | 0.8 | ||||||
Crassitudo minima (mm) | 0.58 | ||||||
Diameter externus (mm) | 6.5±0.2 | ||||||
Color | Niger | ||||||
Scutum | / | ||||||
Funis | Impletio | / | |||||
Genus tegumenti (involucri) | / | ||||||
Tunica Interior | Materia | / | |||||
Color | / | ||||||
Diameter externus (mm) | / | ||||||
Firmatio | Funis ferreus | Φ1.6mm * 2pcs | |||||
Tunica Externa | Materia | ETIAM | |||||
Color | Niger | ||||||
Crassitudo (mm) | 1.2 | ||||||
Crassitudo minima (mm) | 0.92 | ||||||
Diameter externus (mm) | 16.2*9.0±1.0 | ||||||
Proprietas Physica
Pondus per metrum (kg/m²) | 0.213 | |
Diametros exterior nominalis (mm) | 16.2 × 9.0 | |
Radius Flexionis (mm) | Flexus: 10 x crassitudo funis; Fixus: 5 x crassitudo funis | |
Temperatura Operandi (℃) | LXXX | |
Vis Operaria (N) | MM | |
celeritas maxima itineris m/s | 6.5 | |
Resistentia ad Tempestates Funis
Funis elevatoris planus cum filis ferreis aptus ad usum mobilem transmissionis signorum, flexibilis est, resistentia attritioni, frigori, oleo, acidis et alcali, radiis ultraviolettis, etc.
descriptio2









