ସିଗନାଲ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ ପାଇଁ ଫାଇବର ଅପ୍ଟିକ୍ ଏଲିଭେଟର କେବୁଲ୍
ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ତାରିଖ
୧*୨୪FO ସିଙ୍ଗଲ୍ ମଡେଲ୍ ଏଲିଭେଟର୍ କେବୁଲ୍
ଅଂଶ | |||||||
କଣ୍ଡକ୍ଟର୍ | ସାମଗ୍ରୀ | ଜି.୬୫୨ଡି | |||||
ଗଠନ | ୯/୧୨୫ | ||||||
ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡିଂ OD। | / | ||||||
ଢାଲ | / | ||||||
ଇନସୁଲେସନ | ସାମଗ୍ରୀ | NBR ଉପରେ ଆଧାରିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରବର ଯୌଗିକ | |||||
ମୋଟେଇ(ମିମି) | ୦.୮ | ||||||
ସର୍ବନିମ୍ନ ମୋଟେଇ (ମିମି) | ୦.୫୮ | ||||||
ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସ (ମିମି) | ୬.୫±୦.୨ | ||||||
ରଙ୍ଗ | କଳା | ||||||
ଢାଲ | / | ||||||
କେବଲିଂ | ପୂରଣ | / | |||||
ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରକାର (ରାପିଂ) | / | ||||||
ଭିତର ଜ୍ୟାକେଟ୍ | ସାମଗ୍ରୀ | / | |||||
ରଙ୍ଗ | / | ||||||
ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସ (ମିମି) | / | ||||||
ପୁନଃନିର୍ମାଣ | ଷ୍ଟିଲ୍ ଦଉଡ଼ି | Φ୧.୬ମିମି*୨ପିସି | |||||
ବାହ୍ୟ ଜ୍ୟାକେଟ୍ | ସାମଗ୍ରୀ | ତଥାପି | |||||
ରଙ୍ଗ | କଳା | ||||||
ମୋଟେଇ(ମିମି) | ୧.୨ | ||||||
ସର୍ବନିମ୍ନ ମୋଟେଇ (ମିମି) | ୦.୯୨ | ||||||
ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସ (ମିମି) | ୧୬.୨*୯.୦±୧.୦ | ||||||
ଭୌତିକ ସମ୍ପତ୍ତି
ପ୍ରତି ମିଟର ଓଜନ (କିଲୋଗ୍ରାମ/ମି) | ୦.୨୧୩ | |
ନାମମାତ୍ର OD(ମିମି) | ୧୬.୨ x ୯.୦ | |
ବଙ୍କା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ (ମିମି) | ଫ୍ଲେକ୍ସିଂ: ୧୦ x କେବୁଲ ଘନତା ସ୍ଥିର: ୫ x କେବୁଲ ଘନତା | |
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ତାପମାତ୍ରା (℃) | ୮୦ | |
କାର୍ଯ୍ୟଶକ୍ତି (N) | ୨୦୦୦ | |
ସର୍ବାଧିକ ଯାତ୍ରା ଗତି ମି/ସେ | ୬.୫ | |
କେବୁଲ୍ ପାଣିପାଗ-ପ୍ରତିରୋଧକତା
ସିଗନାଲ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ ଭାବରେ ଗତିଶୀଳ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଷ୍ଟିଲ୍ ତାର ସହିତ ଫ୍ଲାଟ୍ ଏଲିଭେଟର କେବୁଲ୍ ରପ୍ ସୁଟ୍, ଏହା ନମନୀୟ, ପରିଧାନ ପ୍ରତିରୋଧ, ଥଣ୍ଡା ପ୍ରତିରୋଧ, ତେଲ ପ୍ରତିରୋଧ, ଏସିଡ୍ ଏବଂ କ୍ଷାର ପ୍ରତିରୋଧ, UV-ପ୍ରତିରୋଧ, ଇତ୍ୟାଦି।
ବର୍ଣ୍ଣନା୨









