Fiber optic elevator cable para sa signal transmission
Teknikal nga Petsa
1*24FO nga single model nga elevator cable
Bahin | |||||||
Konduktor | Materyal | G.652D | |||||
Istruktura | 9/125 | ||||||
Natanggong nga OD. | / | ||||||
Taming | / | ||||||
Insulasyon | Materyal | Espesyal nga compound sa goma nga gibase sa NBR | |||||
Gibag-on (mm) | 0.8 | ||||||
Minimum nga gibag-on (mm) | 0.58 | ||||||
Panggawas nga diametro (mm) | 6.5±0.2 | ||||||
Kolor | Itom | ||||||
Taming | / | ||||||
Pag-kable | Pagpuno | / | |||||
Matang sa panagang (pagputos) | / | ||||||
Sudlanan nga Jacket | Materyal | / | |||||
Kolor | / | ||||||
Panggawas nga diametro (mm) | / | ||||||
Pagpalig-on sa semento | Pisi nga asero | Φ1.6mm * 2 ka piraso | |||||
Panggawas nga Jacket | Materyal | BISAN PA | |||||
Kolor | Itom | ||||||
Gibag-on (mm) | 1.2 | ||||||
Minimum nga gibag-on (mm) | 0.92 | ||||||
Panggawas nga diametro (mm) | 16.2*9.0±1.0 | ||||||
Pisikal nga Kabtangan
Timbang kada metro(kg/m) | 0.213 | |
Nominal nga OD (mm) | 16.2 x 9.0 | |
Radius sa Pagliko (mm) | Pag-flex:10 x Gibag-on sa kableNaayo:5 x Gibag-on sa kable | |
Temperatura sa Pagtrabaho(℃) | 80 | |
Kusog sa Pagtrabaho (N) | 2000 | |
maximum nga katulin sa pagbiyahe m/s | 6.5 | |
Kable nga Dili Maapektuhan sa Panahon
Ang patag nga kable sa elevator nga adunay mga alambre nga asero nga pisi angay alang sa mabalhin nga aplikasyon isip signal transmission, kini flexible, wear resistance, cold resistance, oil resistance, acid ug alkali resistance, UV-resistance, ug uban pa.
deskripsyon2









