Uaea lifti alava opitika mo le fesiitaiga o faailoilo
Aso Fa'apitoa
1*24FO uaea lifti fa'ata'ita'iga e tasi
Vaega | |||||||
Fa'auluuluga | Meafaitino | G.652D | |||||
Fausaga | 9/125 | ||||||
OD o lo'o pa'ū. | / | ||||||
Talita | / | ||||||
Fa'amamago | Meafaitino | Fa'aputuga pa'u fa'apitoa e fa'avae i luga o le NBR | |||||
Mafiafia (mm) | 0.8 | ||||||
Mafiafia maualalo (mm) | 0.58 | ||||||
Lapoa i fafo (mm) | 6.5±0.2 | ||||||
Lanu | Lanu uliuli | ||||||
Talita | / | ||||||
Uaea | Fa'atumu | / | |||||
Ituaiga o le puipuiga (afifi) | / | ||||||
Ofuvae i totonu | Meafaitino | / | |||||
Lanu | / | ||||||
Lapoa i fafo (mm) | / | ||||||
Fa'amalosiauga | Maea u'amea | Φ1.6mm * 2 fasi | |||||
Ofuvae i fafo | Meafaitino | E UI INA | |||||
Lanu | Lanu uliuli | ||||||
Mafiafia (mm) | 1.2 | ||||||
Mafiafia maualalo (mm) | 0.92 | ||||||
Lapoa i fafo (mm) | 16.2*9.0±1.0 | ||||||
Meatotino Faaletino
Mamafa i le mita (kg/m) | 0.213 | |
OD fa'aonaponei (mm) | 16.2 x 9.0 | |
Fa'asolosolo o le Pi'o (mm) | Fa'agaoioi:10 x Mafiafia o le uaeaFa'amau:5 x Mafiafia o le uaea | |
Vevela o le Galuega(℃) | 80 | |
Malosiaga Faigaluega(N) | 2000 | |
saoasaoa maualuga o le malaga m/s | 6.5 | |
Uaea e Tete'e i le Tau
O le uaea lifti mafolafola fa'atasi ai ma uaea u'amea e fetaui mo le fa'aogaina feavea'i e pei o le fa'asalalauina o fa'ailo, e fetu'una'i, tete'e atu i le ofuina, tete'e atu i le malulu, tete'e atu i le suau'u, tete'e atu i le 'aisa ma le alkali, tete'e atu i le UV, ma isi mea fa'apena.
fa'amatalaga2









