Cebl Rîlio Rheoli a Phŵer
Disgrifiad Strwythur
Strwythur y Cebl | |||||||||
Rhan | 3*185 | 2*50/2 | 12*1.5 | ||||||
Arweinydd | Deunydd | Gwifrau copr wedi'u hanelu | Gwifrau copr wedi'u hanelu | Gwifrau copr wedi'u hanelu | |||||
Strwythur | 1472/0.4±0.004 | 509/0.25±0.004 | 97/0.14±0.004 | ||||||
Llinyn OD. | 19.8 | 7.2 | 1.6 | ||||||
Tarian | / | / | / | ||||||
| Trwch (mm) | 2 | 1.2 | 0.55 | |||||
Trwch lleiaf | 1.6 | 0.98 | 0.45 | ||||||
Diamedr allanol (mm) | 23.8±0.8 | 9.6±0.5 | 2.7±0.1 | ||||||
Lliw | Du 1~3 | Melyn/Gwyrdd1-2 | Melyn 1~12 | ||||||
Tarian | braid copr tun | / | / | ||||||
ceblau | Fliier | Rhaff PP | |||||||
Math o amddiffyniad (lapio) | Tarian braid copr tun 12 * 1.5 | ||||||||
Siaced Fewnol | Deunydd | Cyfansoddyn rwber yn seiliedig ar NBR | |||||||
Lliw | Melyn | ||||||||
Diamedr cyffredinol | 57.7±1.5 | ||||||||
Tarian Gyflawn | Tarian | / | |||||||
Siaced Allanol | Deunydd | ER HYD YN OED | |||||||
Lliw | Melyn | ||||||||
Trwch (mm) | 3.4 | ||||||||
Trwch lleiaf | 2.79 | ||||||||
Diamedr cyffredinol | 64.5±1.5 | ||||||||
Dosbarth Foltedd
Gwrthiant DC Uchaf y Dargludydd ar 20 ℃ (Ω / km)185mm²: 0.10650mm²: 0.386 1.5mm²: 13.3
Foltedd Graddio (kV):0.6/1KV Foltedd prawf (3500V/5 munud)
Tymheredd yr amgylchedd o dan y gosodiad Flexing:-30℃~70℃
Tymheredd gweithredu uchaf y dargludydd: 90℃
Y tymheredd cylched byr uchaf:200
Y tensiwn mwyaf (N):14500N
Pwysau mesurydd cebl:9.1kg/m2
Radiws plygu: sefydlog:*Plygu 5D: *10D
disgrifiad2












