Njikwa na eriri ike na-agbanwe agbanwe
Nkọwa Nhazi
Ọdịdị eriri | |||||||||
Akụkụ | 3 * 185 | 2 * 50/2 | 12 * 1.5 | ||||||
Onye na-eduzi ihe | ihe | Waya ọla kọpa a rụchara arụcha | Waya ọla kọpa a rụchara arụcha | Waya ọla kọpa a rụchara arụcha | |||||
Ọdịdị | 1472/0.4±0.004 | 509/0.25±0.004 | 97/0.14±0.004 | ||||||
Eriri OD. | 19.8 | 7.2 | 1.6 | ||||||
ọta | / | / | / | ||||||
| Ọkpụrụkpụ (mm) | 2 | 1.2 | 0.55 | |||||
Ọkpụrụkpụ kacha nta | 1.6 | 0.98 | 0.45 | ||||||
OD (mm) | 23.8±0.8 | 9.6±0.5 | 2.7±0.1 | ||||||
Agba | Ojii 1~3 | Odo/Agba Ndụ1-2 | Odo odo 1~12 | ||||||
ọta | eriri ọla kọpa a kpụkọrọ akpụkọ | / | / | ||||||
waya | Akwụkwọ mgbasa ozi | PP eriri | |||||||
Ụdị ihe mkpuchi (mkpuchi) | Ihe mkpuchi ọla kọpa 12 * 1.5 nke a kpụkọrọ akpụkọ | ||||||||
Jaketị dị n'ime | ihe | Ngwakọta rọba dabere na NBR | |||||||
Agba | Odo odo | ||||||||
Dayameta mkpokọta | 57.7±1.5 | ||||||||
Ọta zuru oke | ọta | / | |||||||
Jaketị Mpụta | ihe | N'AGBANYEGHỊ | |||||||
Agba | Odo odo | ||||||||
Ọkpụrụkpụ (mm) | 3.4 | ||||||||
Ọkpụrụkpụ kacha nta | 2.79 | ||||||||
Dayameta mkpokọta | 64.5±1.5 | ||||||||
Klas voltaji
Oke Nguzogide DC nke Onye Nduzi na 20℃ (Ω/km):185mm²:0.10650mm²:0.386 1.5mm²:13.3
Voltaji a tụrụ aro (kV):0.6/1KV Voltaji ule (3500V/5min)
Okpomọkụ nke gburugburu ebe obibi n'okpuru nrụnye Flexing:-30℃~70℃
Oke okpomọkụ ọrụ nke onye na-eduzi: 90℃
Oke okpomọkụ dị mkpụmkpụ kachasị elu:200
Nsogbu kachasị elu (N):14500N
Ibu mita eriri:9.1kg/m
Mgbagọ gbagọrọ agbagọ:edoziri:*Mgbanwe 5D:*10D
nkọwa2












