Kabel Kontrol sareng Daya Gulungan
Pedaran Struktur
Struktur Kabel | |||||||||
Bagian | 3*185 | 2*50/2 | 12*1.5 | ||||||
Konduktor | Bahan | Kawat tambaga anu dipanaskeun | Kawat tambaga anu dipanaskeun | Kawat tambaga anu dipanaskeun | |||||
Struktur | 1472/0.4±0.004 | 509/0.25±0.004 | 97/0.14±0.004 | ||||||
Strand OD. | 19.8 | 7.2 | 1.6 | ||||||
Tameng | / | / | / | ||||||
| Kandel (mm) | 2 | 1.2 | 0.55 | |||||
Kandel minimum | 1.6 | 0.98 | 0.45 | ||||||
OD (mm) | 23,8±0,8 | 9.6±0.5 | 2.7±0.1 | ||||||
Warna | Hideung 1 ~ 3 | Konéng/Héjo1-2 | Konéng 1 ~ 12 | ||||||
Tameng | kepang tambaga kaléng | / | / | ||||||
kabel | Pamflet | Tali PP | |||||||
Jenis panyalindung (panyalindung) | Tameng kepang tambaga kaléng 12*1.5 | ||||||||
Jaket Jero | Bahan | Sanyawa karét dumasar kana NBR | |||||||
Warna | Konéng | ||||||||
Diaméter sakabéhna | 57.7±1.5 | ||||||||
Total Tameng | Tameng | / | |||||||
Jaket Luar | Bahan | SANAOS | |||||||
Warna | Konéng | ||||||||
Kandel (mm) | 3.4 | ||||||||
Kandel minimum | 2.79 | ||||||||
Diaméter sakabéhna | 64.5±1.5 | ||||||||
Kelas Tegangan
Résistansi DC Maks. tina Konduktor dina 20 ℃ (Ω/km):185mm²:0.10650mm²:0.386 1.5mm²:13.3
Tegangan anu dipeunteun (kV):0.6/1KV Tegangan uji (3500V/5 menit)
Suhu lingkungan dina kaayaan insulasi Flexing:-30℃~70℃
Suhu operasi maksimum konduktor: 90℃
Suhu sirkuit pondok maksimum:200
Tegangan maksimum (N):14500N
Beurat méteran kabel:9.1 kg/m
Radius lentur: tetep:*Lentur 5D:*10D
pedaran2












