Kab Kontwòl ak Bobinaj Pouvwa
Deskripsyon Estrikti
Estrikti Kab | |||||||||
Pati | 3*185 | 2 * 50/2 | 12 * 1.5 | ||||||
Kondiktè | Materyèl | Fil kwiv rkui | Fil kwiv rkui | Fil kwiv rkui | |||||
Estrikti | 1472/0.4±0.004 | 509/0.25±0.004 | 97/0.14±0.004 | ||||||
Strand OD. | 19.8 | 7.2 | 1.6 | ||||||
Boukliye | / | / | / | ||||||
| Epesè (mm) | 2 | 1.2 | 0.55 | |||||
Epesè minimòm | 1.6 | 0.98 | 0.45 | ||||||
Dyamèt ekstèn (mm) | 23.8±0.8 | 9.6±0.5 | 2.7±0.1 | ||||||
Koulè | Nwa 1~3 | Jòn/Vèt1-2 | Jòn 1~12 | ||||||
Boukliye | tres kwiv an eten | / | / | ||||||
kablaj | Feyè | Kòd PP | |||||||
Kalite pwoteksyon (anbalaj) | 12 * 1.5 plak pwotèj trese kwiv an fèblan | ||||||||
Jakèt enteryè | Materyèl | Konpoze kawoutchou ki baze sou NBR | |||||||
Koulè | Jòn | ||||||||
Dyamèt total | 57.7±1.5 | ||||||||
Pwoteksyon Total | Boukliye | / | |||||||
Jakèt ekstèn | Materyèl | MENM SI | |||||||
Koulè | Jòn | ||||||||
Epesè (mm) | 3.4 | ||||||||
Epesè minimòm | 2.79 | ||||||||
Dyamèt total | 64.5±1.5 | ||||||||
Klas Vòltaj
Rezistans maksimòm DC kondiktè a 20 ℃ (Ω / km)185mm²:0.10650mm²:0.386 1.5mm²:13.3
Vòltaj Nominal (kV):0.6/1KV Vòltaj tès (3500V/5min)
Tanperati anviwònman an anba enstalasyon Flexing:-30℃ ~ 70℃
Tanperati maksimòm fonksyònman kondiktè a: 90℃
Tanperati maksimòm kous kout la:200
Tansyon maksimòm lan (N):14500N
Pwa mèt kab:9.1kg/m²
Reyon koube: fiks:*5D fleksyon: *10D
deskripsyon2












