Intambo yokujika amandla kunye nolawulo
Inkcazo yoLwakhiwo
Ulwakhiwo lweCable | |||||||||
Inxalenye | 3*185 | 2*50/2 | 12*1.5 | ||||||
Umqhubi | Izinto eziphathekayo | Iingcingo zobhedu ezifakwe kwi-Annealed | Iingcingo zobhedu ezifakwe kwi-Annealed | Iingcingo zobhedu ezifakwe kwi-Annealed | |||||
Ulwakhiwo | 1472/0.4±0.004 | 509/0.25±0.004 | 97/0.14±0.004 | ||||||
I-OD yeStrand. | 19.8 | 7.2 | 1.6 | ||||||
Isihlangu | / | / | / | ||||||
| Ubukhulu (mm) | 2 | 1.2 | 0.55 | |||||
Ubukhulu obuncinci | 1.6 | 0.98 | 0.45 | ||||||
OD (mm) | 23.8±0.8 | 9.6±0.5 | 2.7±0.1 | ||||||
Umbala | Mnyama 1~3 | Mthubi/Luhlaza1-2 | Mthubi 1~12 | ||||||
Isihlangu | i-copper braid efakwe ebhotileni | / | / | ||||||
iintambo zekhebula | Iflaya | Intambo yePP | |||||||
Uhlobo lokukhusela (ukusonga) | Ikhaka lobhedu olugoqwe ngekotoni eli-12*1.5 | ||||||||
Ijakethi yangaphakathi | Izinto eziphathekayo | I-compound yerabha esekwe kwi-NBR | |||||||
Umbala | Lubhelu | ||||||||
Ububanzi bebonke | 57.7±1.5 | ||||||||
Isihlangu Esipheleleyo | Isihlangu | / | |||||||
Ijakethi Yangaphandle | Izinto eziphathekayo | NANGONA | |||||||
Umbala | Lubhelu | ||||||||
Ubukhulu (mm) | 3.4 | ||||||||
Ubukhulu obuncinci | 2.79 | ||||||||
Ububanzi bebonke | 64.5±1.5 | ||||||||
Iklasi yeVoltage
Ukumelana okuphezulu kwe-DC koMqhubi kwi-20℃ (Ω/km):185mm²:0.10650mm²:0.386 1.5mm²:13.3
I-Voltage elinganisiweyo (kV):0.6/1KV Umbane wovavanyo (3500V/5min)
Ubushushu bendalo phantsi kweFlexing instrulation:-30℃~70℃
Ubushushu obuphezulu bokusebenza komqhubi: 90℃
Ubushushu obuphezulu be-short-circuit:200
Uxinzelelo oluphezulu (N):14500N
Ubunzima bemitha yekhebula:9.1kg/m
Irediyasi yokugoba: ilungisiwe:*Ukugoba kwe-5D:*10D
inkcazo2












