Kable sa Pagkontrol ug Pag-reel sa Kuryente
Deskripsyon sa Istruktura
Istruktura sa Kable | |||||||||
Bahin | 3*185 | 2*50/2 | 12*1.5 | ||||||
Konduktor | Materyal | Mga alambre nga tumbaga nga gi-anneal | Mga alambre nga tumbaga nga gi-anneal | Mga alambre nga tumbaga nga gi-anneal | |||||
Istruktura | 1472/0.4±0.004 | 509/0.25±0.004 | 97/0.14±0.004 | ||||||
Strand OD. | 19.8 | 7.2 | 1.6 | ||||||
Taming | / | / | / | ||||||
| Gibag-on (mm) | 2 | 1.2 | 0.55 | |||||
Minimum nga gibag-on | 1.6 | 0.98 | 0.45 | ||||||
OD (mm) | 23.8±0.8 | 9.6±0.5 | 2.7±0.1 | ||||||
Kolor | Itom 1~3 | Dilaw/Berde1-2 | Dilaw 1~12 | ||||||
Taming | de-lata nga tirintas nga tumbaga | / | / | ||||||
pag-kable | Flyer | Pisi nga PP | |||||||
Matang sa panagang (pagputos) | 12*1.5 lata nga tirintas nga tumbaga nga taming | ||||||||
Sudlanan nga Jacket | Materyal | Komposisyon sa goma nga gibase sa NBR | |||||||
Kolor | Dilaw | ||||||||
Kinatibuk-ang diametro | 57.7±1.5 | ||||||||
Kinatibuk-ang Taming | Taming | / | |||||||
Panggawas nga Jacket | Materyal | BISAN PA | |||||||
Kolor | Dilaw | ||||||||
Gibag-on (mm) | 3.4 | ||||||||
Minimum nga gibag-on | 2.79 | ||||||||
Kinatibuk-ang diametro | 64.5±1.5 | ||||||||
Klase sa Boltahe
Max.DC Resistance sa Konduktor sa 20℃(Ω/km):185mm²:0.10650mm²:0.386 1.5mm²:13.3
Gi-rate nga Boltahe (kV):0.6/1KV Boltahe sa pagsulay (3500V/5min)
Ang temperatura sa palibot ubos sa Flexing instulation:-30℃~70℃
Pinakataas nga temperatura sa pag-operate sa konduktor: 90℃
Ang Pinakataas nga Temperatura sa Short-Circuit:200
Ang Pinakataas nga Tensyon (N):14500N
Timbang sa metro sa kable:9.1kg/m²
Radius sa pagliko: naayo:*5D nga pag-flex:*10D
deskripsyon2












