- Chingwe cha Migodi
- Chingwe cha Bokosi la Sitima Zam'madzi
- Chingwe Chozungulira
- Chingwe cha Crane
- Chingwe cha Festoon
- Kokani Chingwe cha Unyolo
- Chingwe cha Elevator
- Chingwe cha CHIKWANGWANI CHA CHIKWANGWANI
- Chingwe Chosalowa Madzi
- Chingwe cha Chizindikiro
- Chokhazikika Chokhazikitsa Chingwe Chamagetsi
- Ena Makonda Chingwe
Chingwe Chowongolera ndi Kugwedeza Mphamvu
Kufotokozera Kapangidwe
Kapangidwe ka Chingwe | |||||||||
Gawo | 3*185 | 2*50/2 | 12*1.5 | ||||||
Woyendetsa | Zinthu Zofunika | Mawaya amkuwa ophatikizidwa | Mawaya amkuwa ophatikizidwa | Mawaya amkuwa ophatikizidwa | |||||
Kapangidwe | 1472/0.4±0.004 | 509/0.25±0.004 | 97/0.14±0.004 | ||||||
Strand OD. | 19.8 | 7.2 | 1.6 | ||||||
Chishango | / | / | / | ||||||
| Kukhuthala (mm) | 2 | 1.2 | 0.55 | |||||
Kukhuthala kochepa | 1.6 | 0.98 | 0.45 | ||||||
OD (mm) | 23.8±0.8 | 9.6±0.5 | 2.7±0.1 | ||||||
Mtundu | Wakuda 1~3 | Wachikasu/Wobiriwira1-2 | Wachikasu 1~12 | ||||||
Chishango | nsalu yamkuwa yopangidwa ndi zitini | / | / | ||||||
chingwe | Flyer | Chingwe cha PP | |||||||
Mtundu wa zotchingira (kukulunga) | Chishango cha mkuwa choluka ndi zitini 12*1.5 | ||||||||
Jekete lamkati | Zinthu Zofunika | Mphira wopangidwa pogwiritsa ntchito NBR | |||||||
Mtundu | Wachikasu | ||||||||
M'mimba mwake wonse | 57.7±1.5 | ||||||||
Chishango Chonse | Chishango | / | |||||||
Jekete lakunja | Zinthu Zofunika | NGAKHALE | |||||||
Mtundu | Wachikasu | ||||||||
Kukhuthala (mm) | 3.4 | ||||||||
Kukhuthala kochepa | 2.79 | ||||||||
M'mimba mwake wonse | 64.5±1.5 | ||||||||
Kalasi ya Voltage
Kukana kwa Woyendetsa Mphamvu Kwambiri pa 20℃ (Ω/km):185mm²:0.10650mm²:0.386 1.5mm²:13.3
Voltage Yoyesedwa (kV):0.6/1KV Magetsi oyesera (3500V/5min)
Kutentha kwa chilengedwe pansi pa Flexing instrulation:-30℃~70℃
Kutentha kwakukulu kwa kondakitala: 90℃
Kutentha kwakukulu kwafupikitsa:200
Kupsinjika Kwambiri (N):14500N
Kulemera kwa mita ya chingwe:9.1kg/m2
Utali wopindika:wokhazikika:*Kupindika kwa 5D:*10D
kufotokozera2












