Kable ng Pagkontrol at Pag-reel ng Kuryente
Paglalarawan ng Istruktura
Istruktura ng Kable | |||||||||
Bahagi | 3*185 | 2*50/2 | 12*1.5 | ||||||
Konduktor | Materyal | Mga wire na tanso na may annealed | Mga wire na tanso na may annealed | Mga wire na tanso na may annealed | |||||
Istruktura | 1472/0.4±0.004 | 509/0.25±0.004 | 97/0.14±0.004 | ||||||
Strand OD. | 19.8 | 7.2 | 1.6 | ||||||
Panangga | / | / | / | ||||||
| Kapal (mm) | 2 | 1.2 | 0.55 | |||||
Pinakamababang kapal | 1.6 | 0.98 | 0.45 | ||||||
OD (mm) | 23.8±0.8 | 9.6±0.5 | 2.7±0.1 | ||||||
Kulay | Itim 1~3 | Dilaw/Berde1-2 | Dilaw 1~12 | ||||||
Panangga | de-latang tirintas na tanso | / | / | ||||||
paglalagay ng kable | Flyer | Lubid na PP | |||||||
Uri ng panangga (pambalot) | 12*1.5 de-latang panangga na tirintas na tanso | ||||||||
Panloob na Jacket | Materyal | Tambalan ng goma batay sa NBR | |||||||
Kulay | Dilaw | ||||||||
Kabuuang diyametro | 57.7±1.5 | ||||||||
Kabuuang Panangga | Panangga | / | |||||||
Panlabas na Jacket | Materyal | KAHIT NA | |||||||
Kulay | Dilaw | ||||||||
Kapal (mm) | 3.4 | ||||||||
Pinakamababang kapal | 2.79 | ||||||||
Kabuuang diyametro | 64.5±1.5 | ||||||||
Klase ng Boltahe
Max.DC Resistance ng Konduktor sa 20℃(Ω/km):185mm²:0.10650mm²:0.386 1.5mm²:13.3
Rated Boltahe (kV):0.6/1KV Boltahe ng pagsubok (3500V/5 minuto)
Ang temperatura ng kapaligiran sa ilalim ng Flexing instulation:-30℃~70℃
Pinakamataas na temperatura ng pagpapatakbo ng konduktor: 90℃
Pinakamataas na temperatura ng short-circuit:200
Ang Pinakamataas na tensyon (N):14500N
Timbang ng metro ng kable:9.1kg/m²
Radius ng baluktot: nakapirmi:*5D na pagbaluktot:*10D
paglalarawan2












