קאָנטראָל און מאַכט רילינג קאַבל
סטרוקטור באַשרייַבונג
קאַבל סטרוקטור | |||||||||
טייל | 3*185 | 2*50/2 | 12*1.5 | ||||||
דירעקטאָר | מאַטעריאַל | אויסגעגליעטע קופּער דראָטן | אויסגעגליעטע קופּער דראָטן | אויסגעגליעטע קופּער דראָטן | |||||
סטרוקטור | 1472/0.4±0.004 | 509/0.25±0.004 | 97/0.14±0.004 | ||||||
סטראַנד אָד. | 19.8 | 7.2 | 1.6 | ||||||
שילד | / | / | / | ||||||
| גרעב (מ״מ) | 2 | 1.2 | 0.55 | |||||
מינימום גרעב | 1.6 | 0.98 | 0.45 | ||||||
OD (מם) | 23.8±0.8 | 9.6±0.5 | 2.7±0.1 | ||||||
קאָליר | שוואַרץ 1~3 | געל/גרין1-2 | געל 1~12 | ||||||
שילד | פאַרטינטע קופּערנע פלעכט | / | / | ||||||
קאַבלינג | פליער | פּפּ שטריק | |||||||
טיפ פון שילדינג (איינוויקלען) | 12*1.5 פארצינירט קופער געפלאכטן שילד | ||||||||
אינערלעכע רעקל | מאַטעריאַל | גומע קאַמפּאַונד באַזירט אויף NBR | |||||||
קאָליר | געל | ||||||||
אַלגעמיינער דיאַמעטער | 57.7±1.5 | ||||||||
טאָטאַל שילד | שילד | / | |||||||
אויסערן רעקל | מאַטעריאַל | כאָטש | |||||||
קאָליר | געל | ||||||||
גרעב (מ״מ) | 3.4 | ||||||||
מינימום גרעב | 2.79 | ||||||||
אַלגעמיינער דיאַמעטער | 64.5±1.5 | ||||||||
וואָולטאַזש קלאַס
מאַקס.DC קעגנשטעל פון קאַנדאַקטאָר ביי 20 ℃ (Ω / קילאָמעטער)185 מ״מ²: 0.10650 מ״מ²: 0.386 1.5 מ״מ²: 13.3
ראַטעד וואָולטידזש (kV):0.6/1KV טעסט וואָולטאַזש (3500V/5 מינוט)
די טעמפּעראַטור פון דער סביבה אונטער בייגן אינסטרוקציע:-30℃~70℃
מאַקסימום אַפּערייטינג טעמפּעראַטור פון קאַנדאַקטאָר: 90℃
די מאַקסימום קורץ-קרייַז טעמפּעראַטור:200
די מאַקסימום שפּאַנונג (N):14500N
קאַבלע מעטער וואָג:9.1 ק"ג/מ²
בייגן ראַדיוס: פאַרפעסטיקט:*5D בייגן: *10D
באַשרייַבונג2












