Kudzora uye Kudzoreka Kwemagetsi Cable
Tsananguro yeChimiro
Chimiro cheCable | |||||||||
Chikamu | 3*185 | 2*50/2 | 12*1.5 | ||||||
Mutyairi | Zvinhu | Waya dzemhangura dzakasungirirwa | Waya dzemhangura dzakasungirirwa | Waya dzemhangura dzakasungirirwa | |||||
Maumbirwo | 1472/0.4±0.004 | 509/0.25±0.004 | 97/0.14±0.004 | ||||||
Strand OD. (Or: OD yesimbi.) | 19.8 | 7.2 | 1.6 | ||||||
Nhoo | / | / | / | ||||||
| Ukobvu (mm) | 2 | 1.2 | 0.55 | |||||
Ukobvu hushoma | 1.6 | 0.98 | 0.45 | ||||||
OD (mm) | 23.8±0.8 | 9.6±0.5 | 2.7±0.1 | ||||||
Ruvara | Nhema 1~3 | Yero/Girini1-2 | Yero 1~12 | ||||||
Nhoo | ruko rwemhangura rwakarukwa mugaba | / | / | ||||||
tambo dzemagetsi | Flyer | Tambo yePP | |||||||
Rudzi rwekudzivirira (kuputira) | Nhoo yemhangura yakarukwa ine magaba 12*1.5 | ||||||||
Jekete remukati | Zvinhu | Rabha yakagadzirwa neNBR | |||||||
Ruvara | Yero | ||||||||
Dhayamita yese | 57.7±1.5 | ||||||||
Nhoo Yese | Nhoo | / | |||||||
Bhechi rekunze | Zvinhu | KUNYANGWE | |||||||
Ruvara | Yero | ||||||||
Ukobvu (mm) | 3.4 | ||||||||
Ukobvu hushoma | 2.79 | ||||||||
Dhayamita yese | 64.5±1.5 | ||||||||
Kirasi yeVoltage
Kuramba kweMax.DC kweConductor pa20℃ (Ω/km):185mm²:0.10650mm²:0.386 1.5mm²:13.3
Voltage Yakayerwa (kV):0.6/1KV Vheji yekuedza (3500V/5min)
Kupisa kwenzvimbo iri pasi peFlexing instrulation:-30℃~70℃
Kupisa kwakanyanya kwemutyairi: 90℃
Tembiricha yepamusoro yepfupiso:200
Kushushikana kukuru (N):14500N
Kurema kwemuchina wetambo:9.1kg/m
Radiyo yekukotama:yakatarwa:*5D flexible:*10D
tsananguro2












