Umugozi wo kugenzura no kuzunguruka w'amashanyarazi
Ibisobanuro by'imiterere
Imiterere y'Insinga | |||||||||
Igice | 3*185 | 2*50/2 | 12*1.5 | ||||||
Umuyobozi | Ibikoresho | Insinga z'umuringa zivanze | Insinga z'umuringa zivanze | Insinga z'umuringa zivanze | |||||
Imiterere | 1472/0.4±0.004 | 509/0.25±0.004 | 97/0.14±0.004 | ||||||
Strand OD. | 19.8 | 7.2 | 1.6 | ||||||
Ingabo | / | / | / | ||||||
| Ubunini (mm) | 2 | 1.2 | 0.55 | |||||
Ubunini buke | 1.6 | 0.98 | 0.45 | ||||||
OD (mm) | 23.8±0.8 | 9.6±0.5 | 2.7±0.1 | ||||||
Ibara | Umukara 1~3 | Umuhondo/Icyatsi1-2 | Umuhondo 1~12 | ||||||
Ingabo | umugozi w'umuringa wo mu gikombe | / | / | ||||||
insinga | Urupapuro rw'indege | Umugozi wa PP | |||||||
Ubwoko bw'igikingirizo (gupfunyika) | Inkinzo y'umuringa ifite 12 * 1.5 ikoze mu macupa | ||||||||
Ikoti ry'imbere | Ibikoresho | Urusobe rw'umukara rushingiye kuri NBR | |||||||
Ibara | Umuhondo | ||||||||
Ubugari rusange | 57.7±1.5 | ||||||||
Inkingo yose | Ingabo | / | |||||||
Ikoti ryo hanze | Ibikoresho | NUBWO | |||||||
Ibara | Umuhondo | ||||||||
Ubunini (mm) | 3.4 | ||||||||
Ubunini buke | 2.79 | ||||||||
Ubugari rusange | 64.5±1.5 | ||||||||
Icyiciro cy'amashanyarazi
Ubudahangarwa bwa Konductor bwa Max.DC kuri 20℃ (Ω/km):185mm²:0.10650mm²:0.386 1.5mm²:13.3
Voltage ifite amanota (kV):0.6/1KV Umuvuduko w'ikizamini (3500V/iminota 5)
Ubushyuhe bw'ibidukikije munsi y'instrulation ya Flexing:-30℃~70℃
Ubushyuhe ntarengwa bw'imikorere ya conductor: 90℃
Ubushyuhe ntarengwa bwa "short-circuit":200
Umuvuduko ntarengwa (N):14500N
Uburemere bwa metero y'insinga:9.1kg/m
Umwanya wo kunama: uhamye:*Guhinduranya 5D:*10D
ibisobanuro2












